Jobs at Synthires
15 openings from the last 45 days, updated daily. Typical posted pay $125k - $208k.
Open roles
- Academic Instructor (Remote | $90 - $130/hr)
- Customer Success Operations Specialist (Remote | $40-$85/hr)
- Machine Learning Researcher (Remote | $60 - $120/hr)
- Customer Success Operations Specialist (Remote | $40 - $85/hr)
- Generalist Writer (Remote | $50 - $70/hr)
- Generalist Expert (Remote | $50 - $70/hr)
- Generalist Specialist (Remote | $50 - $70/hr)
- Sales Operations Specialist (Remote | $40-$85/hr)
- Technical Content Writer (Remote | $90-$140/hr)
- Mechanical Engineer (Remote | $60 - $120/hr) (United States)
- Mechanical Design Engineer (Remote | $60 - $120/hr) (United States)
- Technical Writer (Remote | $90-$140/hr)
- Mechanical Design Engineer (Remote | $55 - $100/hr)
- Excel Data Analyst (Remote | $30-$100/hr)
- Machine Learning Scientist (Remote | $150-$350/hr)
Guides for your search
- Career-change resume blueprint - CareerGuide
A step-by-step guide to a career-change resume that puts the new role front-and-center, using a hybrid format and skill-focused bullets.
- The 30-day layoff recovery plan: a step-by-step guide
A 30-day plan to handle severance, unemployment, health coverage and job hunting after a layoff, keeping you organized and confident.
- Remote interview guide: panel research, answer structure, tech
Boost remote interview success with panel research, video-friendly answer structure, and tech-glitch strategies.
All companies › Synthires